VỐN PHÁP ĐỊNH LÀ GÌ?
Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để có thể thành lập một doanh nghiệp. Vốn pháp định do Cơ quan có thẩm quyền ấn định, mà nó được xem là có thể thực hiện được dự án khi thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định sẽ khác nhau tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.
CÁC NGÀNH NGHỀ CẦN VỐN PHÁP ĐỊNH
STT | Ngành nghề | Vốn pháp định | Quy định | Ghi Chú |
01 | Kinh doanh bất động sản | 6 tỷ đồng | (Điều 3 NĐ 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007) | Được rút tiền sau khi có Giấy phép |
02 | Dịch vụ đòi nợ | 2 tỷ đồng | (Điều 13 NĐ 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007) | Ký quỹ suốt quá trình hoạt động |
03 | Dịch vụ bảo vệ (không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài Dịch vụ bảo vệ) | 2 tỷ đồng | (NĐ 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008) | Ký quỹ suốt quá trình hoạt động |
04 | Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài | 5 tỷ đồng | (Điều 3 NĐ 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007) | Ký quỹ suốt quá trình hoạt động |
05 | Sản xuất phim | 1 tỷ đồng | (Điều 11 NĐ 96/2007/NĐ-CP ngày 6/6/2007) | Được rút tiền sau khi có Giấy phép |
06 | Dịch vụ lữ hành quốc tế ( thuộc mã ngành điều hành tua du lịch) |
250 triệu | Luật Du Lịch | Ký quỹ suốt quá trình hoạt động |
07 | Dịch vụ Giới thiệu việc làm | 300 triệu | Ký quỹ suốt quá trình hoạt động | |
08 | Ngân hàng thương mại cổ phần | 1000 tỷ đồng | (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006) | Ký quỹ suốt quá trình hoạt động |
09 | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | 15 triệu USD | (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006) | Ký quỹ suốt quá trình hoạt động |
10 | Quỹ tín dụng nhân dân trung ương | 1000 tỷ đồng | (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006) | Ký quỹ suốt quá trình hoạt động |
11 | Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở: | 1 tỷ đồng | (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006) | Ký quỹ suốt quá trình hoạt động |
12 | Công ty tài chính | 300 tỷ đồng | (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006) | Ký quỹ suốt quá trình hoạt động |
13 | Công ty cho thuê tài chính | 100 tỷ đồng | (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006) | Ký quỹ suốt quá trình hoạt động |
14 | Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế | 100 tỷ đồng | (Khoản 1 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007) | Ký quỹ suốt quá trình hoạt động |
15 | Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa | 30 tỷ đồng | (Khoản 1 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007) | Ký quỹ suốt quá trình hoạt động |
16 | Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không: Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế |
30 tỷ đồng | (Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007) | Ký quỹ suốt quá trình hoạt động |
Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không: Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa |
10 tỷ đồng | (Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007) | Ký quỹ suốt quá trình hoạt động | |
17 | Vận chuyển hàng không quốc tế: Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay |
500 tỷ đồng | (Khoản 1 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày9/5/2007) | Ký quỹ suốt quá trình hoạt động |
Vận chuyển hàng không quốc tế: Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay | 800 tỷ đồng | (Khoản 1 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày9/5/2007) | Ký quỹ suốt quá trình hoạt động | |
Vận chuyển hàng không quốc tế: Khai thác trên 30 tàu bay | 1000 tỷ đồng | (Khoản 1 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày9/5/2007) | Ký quỹ suốt quá trình hoạt động | |
18 | Vận chuyển hàng không nội địa: Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay | 200 tỷ đồng | (Khoản 1 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày9/5/2007) | Ký quỹ suốt quá trình hoạt động |
19 | Vận chuyển hàng không nội địa: Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay | 400 tỷ đồng | (Khoản 1 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày9/5/2007) | Ký quỹ suốt quá trình hoạt động |
20 | Vận chuyển hàng không nội địa: Khai thác trên 30 tàu bay | 500 tỷ đồng | (Khoản 1 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày9/5/2007) | Ký quỹ suốt quá trình hoạt động |
21 | Kinh doanh hàng không | 50 tỷ đồng | (Khoản 2 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007) | Ký quỹ suốt quá trình hoạt động |
Gọi ngay Oceanlaw để được tư vấn các ngành nghề nào cần vốn pháp định khi thành lập công ty chính xác nhất.